What to know first
The Solar Sharer Offer started on 1 July 2026 in NSW, south-east Queensland and South Australia, the areas covered by the Default Market Offer. It gives at least three hours of free electricity in the middle of every day, up to 24 kWh a day.
Outside the free window you pay time-of-use rates, so it suits homes that can move washing, dishwashing, pool pumps, hot water or EV charging into the middle of the day. You need a smart meter.
Retailers compared
| Retailer | Solar Sharer plans | Details |
|---|---|---|
| ENGIE | 118 | Energex, SA Power Networks, Ausgrid, Essential Energy, Endeavour Energy |
| Red Energy | 56 | SA Power Networks, Energex, Essential Energy, Ausgrid, Endeavour Energy |
| Powershop | 34 | Endeavour Energy, Essential Energy, SA Power Networks, Ausgrid, Energex |
| 1st Energy | 18 | Energex, Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy, SA Power Networks |
| EnergyAustralia | 18 | Energex, Essential Energy, Ausgrid, Endeavour Energy, SA Power Networks |
| Momentum Energy | 18 | SA Power Networks, Endeavour Energy, Essential Energy, Ausgrid, Energex |
| Tango Energy | 18 | Energex, Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy, SA Power Networks |
| Kogan Energy | 17 | Endeavour Energy, Essential Energy, SA Power Networks, Ausgrid, Energex |
| Origin Energy | 17 | SA Power Networks, Essential Energy, Endeavour Energy, Ausgrid, Energex |
| CovaU | 15 | SA Power Networks, Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy, Energex |
| OVO Energy | 14 | Energex, Essential Energy, Ausgrid, SA Power Networks, Endeavour Energy |
| Sumo | 14 | Energex, Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy, SA Power Networks |
| Alinta Energy | 12 | Essential Energy, Ausgrid, Endeavour Energy, SA Power Networks, Energex |
| AGL | 11 | Energex, SA Power Networks, Ausgrid, Essential Energy, Endeavour Energy |
| Diamond Energy | 10 | SA Power Networks, Energex, Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy |
| GloBird Energy | 10 | Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy, SA Power Networks, Energex |
| ActewAGL | 8 | Endeavour Energy, Essential Energy |
| Flow Power | 7 | Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy, Energex, SA Power Networks |
| Amber Electric | 5 | Ausgrid, Endeavour Energy, Energex, Essential Energy, SA Power Networks |
| Dodo Power & Gas | 5 | Ausgrid, Endeavour Energy, Essential Energy, Energex, SA Power Networks |
| Lumo Energy | 4 | SA Power Networks |
How these prices were worked out
Every price on this page comes from the plans retailers publish to the AER's Energy Made Easy data under the Consumer Data Right, as at 14 October 2026. We price flat-rate (single rate) plans that any household in the area can sign up for, at 2,500, 4,000, 6,500 kWh a year, including GST, the daily supply charge and guaranteed discounts. Conditional discounts, such as for paying on time, are left out. Plans limited to members, existing customers or homes with particular equipment are excluded. Retailers with wholesale-linked prices are listed separately, not ranked.
Prices change, sometimes weekly. Always confirm the current price on the retailer's plan fact sheet or a government comparison site before you switch. Our switching guide covers the steps.
Common questions
ENGIE, Red Energy, Powershop, 1st Energy, EnergyAustralia, Momentum Energy, Tango Energy and Kogan Energy, among 21 retailers in total, published Solar Sharer plans as at 14 October 2026. The table shows the networks each covers.
No. It covers the Default Market Offer areas only: NSW, south-east Queensland and South Australia. Victoria has its own Midday Power Saver with free power from 11am to 2pm from 1 October 2026.
Sources
Every rate on this page comes from the regulator or the regulated retailer. Last checked 14 October 2026. Prices include GST unless we say otherwise.